1800KW濰柴發(fā)電機組
以質量求生存,以信譽求發(fā)展,以服務贏市場1800KW
濰柴
質量穩(wěn)定,價廉物美,動力性、經濟性和可靠性在同類柴油機產品中處于一定的地位,是中檔功率范圍國產機中的理想產品
咨詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴油發(fā)電機組參數: | |||
型號 | FFDL-W1800GF | 機組功率(KW) | 1800 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 3240 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 14000 | 機組尺寸(參考值) | 6620*2210*2500mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 濰柴動力博杜安 | 型號 | 20M33D2210E310 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 2010/2210 |
氣缸數 | 20缸 | 氣缸排列方式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 180*215 | 排量 | 65.65 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 210 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.3 |
穩(wěn)態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國三 |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號/td> | FFH-1800 |
額定功率(KW) | 1800 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節(jié)方式 | AVR(自動電壓調節(jié)器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換柜 ·自動并車并機柜(深海DSE控制模塊)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:2200KW濰柴發(fā)電機組
- 下一篇:2000KW濰柴發(fā)電機組